
指标 | 单位 | 450-500 | 600 | 400 |
刀盘宽度 | mm | 50-105 | 50-120 | 50-120 |
切割深度 | mm | 450-500 | 600 | 300-400 |
刀盘直径 | mm | 1350 | 1550 | |
工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
工作流量 | L/mm | 100-125 | 100-125 | 100-125 |
重量 | kg | 950-1100 | 1250 | 950 |
长度 | mm | 2485 | 2485 | 1935 |
宽度 | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
高度 | mm | 1570 | 1670 | 1315 |
欧盟质量许可CE认证和俄罗斯GOST认证
质保期一年,质保期内无条件三包
售后省内24小时,省外48小时快速反应机制