
指标 | 单位 | XB450 | XB600 |
铣刨宽度 | mm | 457 | 610 |
铣刨深度 | mm | 0-152 | 0-152 |
切割宽度 | mm | 460 | 607 |
滚筒切割角 | ±° | 15 | 15 |
侧移距离 | mm | 660 | 660 |
切割边缘 | 齐平 | 齐平 | |
控制方式 | 模块控制 | 模块控制 | |
工作压力 | MPa | 21 | 21 |
工作流量 | L/mm | 100-150 | 100-150 |
铣刀数量 | 个 | 46 | 60 |
重量 | kg | 630 | 680 |
长度 | mm | 1700 | 1700 |
宽度 | mm | 1278 | 1278 |
高度 | mm | 890 | 890 |
欧盟质量许可CE认证和俄罗斯GOST认证
质保期一年,质保期内无条件三包
售后省内24小时,省外48小时快速反应机制