
指标 | 单位unit | |
清洁宽度 | mm | 1900 |
清洁深度 | mm | 200 |
垃圾斗容量 | M³ | 0.4 |
最大清洁面积 | m2/h | 9500 |
工作压力 | mpa | 16-21 |
工作流量 | L/mm | 75-90 |
重量 | kg | 868 |
长度 | mm | 2200 |
宽度 | mm | 2180 |
高度 | mm | 950 |
欧盟质量许可CE认证和俄罗斯GOST认证
质保期一年,质保期内无条件三包
售后省内24小时,省外48小时快速反应机制