

| 项目 | Model | JC60 | |
| 工作性能 Performance | 工作重量 | Operating weight(kg) | 3200 |
| 额定载荷 | Rated load(kg) | 850 | |
| 铲斗容积 | Bucket capacity(m³) | 0.45 | |
| 最大行驶速度 | Max Speed(km/h) | 12 | |
| 最大牵引力 | Max traction(kN) | ≥25.40 | |
| 最大崛起力 | Max breakout(kN) | ≥18.4 | |
| 动臂提升时间 | Lifting time of boom(s) | 7 | |
| 发动机 Engine | 制造商 | Manufacturer | 新柴 |
| 型号 | Model | A498BPG | |
| 额定功率 | Rated power (kW/rpm) | 45/2500 | |
| 排量 | Engine displacement(L) | 3.17 | |
| 排放标准 | Emission Standard | 国二 | |
| 尺寸 Dimension | A. 最大操作高度 | Overall operating height (mm) | 4000 |
| B. 铲斗销高度 | Height to bucket hinge pin (mm) | 3100 | |
| C. 驾驶室顶高度 | Height to top of cab (mm) | 2160 | |
| D. 铲斗至其底部的最大高度 | Height to bottom of level bucket(mm) | 2933 | |
| E. 不带铲斗总长 | Without bucket length(mm) | 2750 | |
| F. 带铲斗总长 | Overall length with bucket(mm) | 3490 | |
| G. 最大高度卸载角度 | Dumping angle at maximum height(°) | 40 | |
| H. 卸料高度 | Dumping height(mm) | 2400 | |
| I. 卸载距离 | Dumping reach(mm) | 750 | |
| J. 铲斗在地面的反转角度 | Rollback of bucket on ground(°) | 30 | |
| K. 铲斗在最高时翻转角度 | Rollback of bucket at full height(°) | 104 | |
| L. 轴距 | Wheelbase(mm) | 1075 | |
| M. 离地间隙 | Ground clearance(mm) | 205 | |
| N. 离去角 | Angle of departure(°) | 20 | |
| O. 不带铲斗时转弯半径 | Front turning radius without bucket(mm) | 1198 | |
| P. 前转弯半径 | Front tuning radius(mm) | 1958 | |
| Q. 后转弯半径 | Rear tuning radius(mm) | 1728 | |
| R. 尾部长度 | Rear axle to bumper (mm) | 1208 | |
| S. 轮距(标准轮胎) | Tread width (mm) | 1500 | |
| T. 车宽(标准轮胎) | Width (mm) | 1880 | |
| U. 带标准铲斗宽度 | Bucket width (mm) | 1880 |
欧盟质量许可CE认证和俄罗斯GOST认证
质保期一年,质保期内无条件三包
售后省内24小时,省外48小时快速反应机制