
可根据用户要求,开发多种行走模式控制软件。目前遥控机已形成批量定制。广泛用于消防、水下作业和特种作业场合。
| 型号 | YJC35 | |
|---|---|---|
| A | 最大操作高度(mm) | 2825 |
| B | 铲斗销高度(mm) | 2200 |
| C | 驾驶室顶高度 (mm) | 1355 |
| D | 铲斗知其底部的最大高度(mm) | 2033 |
| E | 不带铲斗总长(mm) | 2300 |
| F | 带铲斗总长(mm) | 2950 |
| G | 最大高度卸载角度(° ) | 40 |
| H | 卸料高度(mm) | 1525 |
| I | 卸载距离(mm) | 790 |
| J | 铲斗在地面的反转角度(° ) | 30 |
| K | 铲斗在最高时翻转角度(° ) | 104 |
| L | 轴距(mm) | 897 |
| M | 离地间隙(mm) | 140 |
| N | 离去角(° ) | 20 |
| O | 不带铲斗时转弯半径(mm) | 1098 |
| P | 前转弯半径(mm) | 1760 |
| Q | 后转弯半径(mm) | 1296 |
| R | 尾部长度(mm) | 964 |
| S | 轮距(标准轮胎)(mm) | 1080 |
| T | 车宽(标准轮胎)(mm) | 1350 |
| U | 带标准铲斗宽度(mm) | 1400 |

| 型号 | YJC35 |
|---|---|
| 额定载重(kg) | 500 |
| 最大行驶速度(km/h) | 1/10 |
| 液压流量(L/min) | 60 |
| 大流量系统流量(L/min) | |
| 轮胎型号 | 8.5-15 |
| 额定功率(Kw) | 29.5 |
| 燃油箱容量(L) | 60 |
| 操作重量(kg) | 2300 |
| 铲斗容积(m3) | 0.3 |
欧盟质量许可CE认证和俄罗斯GOST认证
质保期一年,质保期内无条件三包
售后省内24小时,省外48小时快速反应机制