
指标 | 单位 | 3500 | 7000 | 10000 |
最大成孔直径 | mm | 500 | 700 | 900 |
工作流量 | L/mm | 50-75 | 55-115 | 70-150 |
工作压力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
最大扭矩 | N.m | 3500 | 7000 | 10000 |
长度 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
宽度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
高度 | mm | 490 | 490 | 490 |
重量 | kg | 240 | 260 | 320 |
欧盟质量许可CE认证和俄罗斯GOST认证
质保期一年,质保期内无条件三包
售后省内24小时,省外48小时快速反应机制